发布时间:2023-02-08 05:37:03
内容来源:互联网
关键词汇:泉山区预防接种单位,铜山区预防接种单位,徐州泉山区和铜山区一般预防接种单位联系电话(附地址+开诊时间)
内容简介
徐州市泉山区和铜山区一般预防接种单位基本情况表县区单位名称地址联系电话开诊日期泉山和平苏堤北路46号85583616周2-周4泉山西苑黄河南路70号85553328周2-周4泉山段庄淮海西路288号85861753周2-周4泉山湖滨湖滨路口3号67898980周2-周4泉山开元开元4季新城商
徐州市泉山区和铜山区一般预防接种单位基本情况表 | ||||
县区 | 单位名称 | 地址 | 联系电话 | 开诊日期 |
泉山 | 和平 | 苏堤北路46号 | 85583616 | 周2-周4 |
泉山 | 西苑 | 黄河南路70号 | 85553328 | 周2-周4 |
泉山 | 段庄 | 淮海西路288号 | 85861753 | 周2-周4 |
泉山 | 湖滨 | 湖滨路口3号 | 67898980 | 周2-周4 |
泉山 | 开元 | 开元4季新城商铺 | 85620072-816 | 周2-周4 |
泉山 | 泉山 | 泉山区湖北路24号 | 85807520 | 周2-周4 |
泉山 | 永安 | 淮海西路187号 | 83620338 | 周2-周4 |
泉山 | 翟山 | 泉山区城南大道1号 | 83452375 | 周2-周4 |
泉山 | 奎山 | 解放南路奎山中街1号楼 | 83861229 | 周2-周4 |
泉山 | 奎园 | 淮塔东路6号 | 87321803 | 周2-周4 |
泉山 | 泰山 | 泉山区泰山嘉园1号 | 83967113 | 周2-周4 |
泉山 | 泰山南 | 翟山十字路口向西200米(建设银行西隔壁) | 83622489 | 周2-周4 |
泉山 | 城西 | 火花农贸市场 | 85650326 | 周2-周4 |
泉山 | 城北 | 庞庄办事处新庞庄菜市场内 | 85886753 | 周2-周4 |
泉山 | 夹河 | 泉山区拾屯镇 | 13852139296 | 周3 |
泉山 | 庞庄 | 西北郊庞庄矿工人村 | 85356964 | 周3 |
铜山 | 何桥 | 何桥镇驻地 | 85289120 | 周2-周4 |
铜山 | 黄集 | 黄集镇驻地 | 85263120 | 周2-周4 |
铜山 | 马坡 | 马坡镇驻地 | 85067120 | 周1-周4 |
铜山 | 郑集 | 郑集镇驻地 | 80262113 | 周1-周4 |
铜山 | 柳新 | 柳新镇驻地 | 80263153 | 周1-周3 |
铜山 | 沿湖 | 柳新镇沿湖 | 85012120 | 周1 |
铜山 | 刘集 | 刘集镇驻地 | 85098467 | 周2-周4 |
铜山 | 大彭 | 大彭镇驻地 | 85056120 | 1、2、3、6/周 |
铜山 | 汉王 | 汉王镇驻地 | 80262920 | 周1-周5 |
铜山 | 三堡 | 三堡镇驻地 | 85039739 | 周1-周3 |
铜山 | 棠张 | 棠张镇驻地 | 80279177 | 周1-周4 |
铜山 | 张集 | 张集镇驻地 | 83081595 | 周2-周4 |
铜山 | 魏集 | 张集镇魏集街道 | 13852473138 | 周1-周3上午 |
铜山 | 房村 | 房村镇驻地 | 83072098 | 周1-周4 |
铜山 | 郭集 | 房村镇郭集 | 83275292 | 周2-周4 |
铜山 | 单集 | 单集镇驻地 | 80262296 | 周1-周4 |
铜山 | 吴桥 | 单集镇吴桥 | 83227115 | 周2 |
铜山 | 伊庄 | 伊庄镇驻地 | 83324100 | 周3 |
铜山 | 大许 | 大许镇驻地 | 83037991 | 周1-周4 |
铜山 | 太山 | 太山镇驻地 | 83026120 | 周2、3 |
铜山 | 利国矿 | 利国镇驻地 | 87158245 | 周3 |
铜山 | 茅村 | 茅村镇驻地 | 15996922877 | 周1-周6 |
铜山 | 柳泉 | 柳泉镇驻地 | 15062166978 | 周1-周5 |
铜山 | 利国 | 利国镇驻地 | 80266372 | 周1-周5 |
铜山 | 中医院 | 铜山镇驻地 | 80275038 | 周2-周4 |
铜山 | 焦山 | 银山路18号 | 80275950 | 周1-周5 |
铜山 | 驿城 | 驿城长安路89号 | 80275932 | 1、2、3、5、6/周 |
铜山 | 文沃 | 铜山区学苑路6号 | 83881983 | 周1-周3 |
铜山 | 拾屯 | 铜山区杨屯西村 | 18305205609 | 周1-周4 |
铜山 | 垞城接种点 | 铜山区柳新镇垞城矿 | 13775942005 | 周3 |
铜山 | 张集接种点 | 刘集镇境内张集矿 | 15996990219 | 周3 |
铜山 | 张双楼接种点 | 沛县安国镇张双楼矿 | 85364464 | 周3 |
铜山 | 三河尖接种点 | 沛县龙固三河尖矿医院 | 15152037910 | 周3 |
相关链接>>>
徐州一般预防接种单位电话+开诊时间+地址
猜你喜欢 换一组
热门信息